Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1New Year's Day | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29Chinese New Year | 30Chinese New Year | 31Occasional Holiday |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1Federal Territory Day (Putrajaya) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11Thaipusam | 12 | 13Solat Camp 1.0 | 14Solat Camp 1.0 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18Nuzul Al-Quran | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Aidilfitri Occasional Holiday | 29 |
30 | 31Hari Raya Aidilfitri |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1Hari Raya Aidilfitri | 2Aidilfitri Occasional Holiday | 3Aidilfitri Occasional Holiday | 4Aidilfitri Occasional Holiday | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22Field Trip 1.0 | 23Field Trip 1.0 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1Labour Day | 2Teacher's Training | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12Wesak Day | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21Progress Report 1st Term | 22Progress Report 1st Term | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Agong's Birthday | 3Little Artist Week | 4Little Artist Week | 5Little Artist Week | 6Aidiladha Occasional Holiday | 7Aidiladha |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Awal Muharram | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Sports Day |
20 | 21Sports Day Occasional Holiday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21Entrepreneur Day | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31Merdeka Day |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1Merdeka Replacement Holiday | 2 | 3 | 4 | 5Maulidur Rasul | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16Malaysia Day | 17Science Week | 18Science Week | 19Science Week | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20Deepavali | 21 | 22 | 23Solat Camp 2.0 | 24Solat Camp 2.0 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12Progress Report 2nd Term | 13Progress Report 2nd Term | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3Graduation & Year End Concert | 4Graduation & Year End Concert | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22Games Week | 23Games Week | 24Games Week | 25Christmas | 26Teacher's Training | 27Teacher's Training |
28Teacher's Training | 29Teacher's Training | 30Teacher's Training | 31Teacher's Training |